В нашем интернет магазине в августе 2011 года!
Спецификации BlackBerry Torch 9860 / 9850
Размеры | 120mm x 62mm x 11.5mm |
Дисплей | Диагональ 3.7″ разрешение 253ppi сенсорный дисплей Liquid Graphics Technology |
Software | BlackBerry7 OS |
Батарея | GSM время разговора 6.2 часа GSM в режиме ожидания 11.6 дней UMTS время разговора 6.1 часа UMTS в режиме ожидания up to 11.8 дней Audio воспроизведение до 50.2 часов Video воспроизведение до 6.6 часов |
Память | 768MB RAM; 4GB встроенной памяти, расширение до 36GB с использованием MicroSD |
Камера | 5MP камера, вспышка, автофокус, стабилизация изображения, 4x кратный цифровой зум, запись 720p HD video |
GPS | Поддержка GPS предустановленное приложение BlackBerry Maps |
Wi-fi | 802.11 b/g/n enabled |
Сети | Dual-Band CDMA 2000 1x EV-DO Rev A support: 800/1900 MHz Quad-Band GSM/GPRS/EDGE support: 850/900/1800/1900 MHz Single-Band UMTS support: 2100 MHz Tri-Band UMTS/HSPA Networks: 2100/1900/850/800 MHz (UMTS Bands 1,2,5/6) and 2100/1700/900 MHz (UMTS Bands 1,4,8) |
Media | Video formats: .mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wmv Audio formats: .mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wma, .mp3, .flac, .ogg, .aac, .amr, .wav, .mid, .qcp Picture formats: .bmp, .jpg, .gif, .png, .tif, .wbmp |
Читать далее BlackBerry 9850/9860 Torch: первые официальные фотографии!